FLE-Q-F PTFE Flor Kaplamalı Elektrikli Küresel Vana
FLE-Q-F PTFE Flor Kaplamalı Elektrikli Küresel Vana
Fleyenda two-way PTFE fluorine-lined ball valve has GB/DIN/ANSI/JIS standards. The valve body is lined with imported fluorine material, which has good corrosion resistance and wear resistance. The valve body is compact in design and has small gaps, which effectively reduces the accumulation of materials and prevents the crystallization of accumulations from affecting the sealing effect. Suitable for highly corrosive media such as alkali salt, oxidative extrusion, sulfuric acid, hydrofluoric acid, phosphoric acid, chlorine, etc.
PTFE Fluorine-Lined Electric Ball Valve – Key Features
PTFE (or FEP/PFA) lining ensures superior resistance to strong acids, alkalis, and corrosive chemicals
Electric actuator control enables automated on/off or modulating operation
Zero-leakage sealing with precision-machined ball and seat design
Full-bore flow path minimizes pressure drop and maximizes efficiency
Robust body materials (carbon steel, stainless steel) fully protected with fluorine lining
Actuator options: ON/OFF, modulating (4–20mA / 0–10V), with position feedback and manual override
Ideal for chemical, pharmaceutical, petrochemical, environmental, and water treatment industries
Technical Parameters of PTFE Fluorine-Lined Ball Valve
| Boyut Aralığı | 1/2” – 4” Inch |
| Ball Material | Stainless Steel 304、304L、316、316L(CF8、CF8M、CF3、CF3M) |
| Gövde Malzemesi | Stainless Steel 304、304L、316、316L(CF8、CF8M、CF3、CF3M) |
| Seat Material | PTFE, Naylon, PPL |
| O Ring | PTFE |
| Bağlantı Türü | Tri Clamp, Weld (GB/ANSI/JIS/DIN) |
| Basınç Değeri | 10bar/16bar |
| Ortam Sıcaklığı | -40°C~180°C (-104°F~356°F) |
| Elektrikli Aktüatör | Açma/Kapama, Düzenleme, Akıllı, Çok Turlu, Patlamaya Dayanıklı |
| Başvurular | Water Treatment, Oil&Gas, Biotechnology, etc |
| Aktüatör Modeli | Standart Zaman/Tork | İsteğe Bağlı Zaman/Tork | Dönme Açısı Aralığı | Aktüatör Ağırlığı | Güç Kaynağı | İsteğe Bağlı Kontrol Devresi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLE-105 | 25S/50Nm | 4S/20 Nm 10 saniye/30 Nm | 0-90° Ayarlanabilir | 2,2 kg | DC 24 V AC 24 V AC 110 V AC 220 V AC 380 V | Bir tür B tipi C tipi D tipi E tipi F tipi |
| FLE-110 | 25S/100Nm | 15S/50 Nm | 5,1 kg | |||
| FLE-116 | 25S/160 Nm | 15 saniye/80 Nm | 5,1 kg | |||
| FLE-120 | 25S/200 Nm | 15S/100 Nm | 7,5 kg | |||
| FLE-140 | 25S/400 Nm | 15S/200 Nm | 7,5 kg | |||
| FLE-160 | 25S/600 Nm | 15S/300 Nm | 8,1 kg | |||
| FLE-1100 | 50S/1000 Nm | 25S/500 Nm | 12,7 kg | |||
| FLE-1200 | 50S/2000 Nm | 25S/1000 Nm | 12,7 kg | |||
| Tür | AÇIK/KAPALI, Ayar, Akıllı | |||||
| İzolasyon Direnci | 100 MΩ/500 VDC | |||||
| Dielektrik Dayanımı | 1500 V AC, 1 dakika. | |||||
| Koruma Seviyesi | IP67 (isteğe bağlı olarak IP68) | |||||
| Kurulum Yeri | Herhangi bir açıda 360° kurulum | |||||
| Elektrik Arayüzü | 2-G1/2 Metal Bağlantı Parçası; ilgili metal kablo bağlantı elemanları, seçilen kablolara uygun olarak monte edilmelidir | |||||
| Ortam sıcaklığı | -20 °C ile +60 °C arası | |||||
| İsteğe Bağlı Patlamaya Dayanıklı | Ex d II BT4 / CT4 / CT6 Gb | |||||
| Güç kesintisi sıfırlama (arıza güvenliği) işlevi | Açık konumda kalma, Kapalı konumda kalma veya Sıfırlama yok (fabrika ayarında seçilebilir) | |||||
| İsteğe bağlı işlevler | Aşırı tork koruması, nem alma ısıtıcısı, pasif kontak anahtarı, çalıştırma el çarkı | |||||
PTFE Fluorine-Lined Electric Ball Valve Structure and Dimensions


Endüstriyel Vana Uygulamaları için Sertifikalı Kalite
Fleyenda vanaları ve elektrikli aktüatörleri, istikrarlı performans, güvenilir çalışma ve uzun vadeli endüstriyel kullanım için üretilmiştir. Sertifikalı kalite desteği sayesinde, su arıtma, kimyasal işleme, otomasyon ve endüstriyel proses kontrol sistemleri için uygundur.








