FLE-Q-G 2 Way Threaded High Pressure Electric Ball Valve
FLE-Q-G 2 Way Threaded High Pressure Electric Ball Valve
The 2 Way Threaded High Pressure Electric Ball Valve features a 316 stainless steel body and precision threaded ISO 7-1 ends, delivering strong corrosion resistance and reliable sealing under 400 bar pressure. This ensures stable, leak-free performance in demanding industrial systems, minimizing downtime and maintenance.
| Size Range (Nominal Diameter) | ¼″ (DN8) to 2″ (DN50) |
| Plage de pression de service : | Up to 200 bar (≈ 3000 psi); optional versions up to 350–400 bar |
| Plage de températures de fonctionnement : | –10 °C to +180 °C (extended to +200 °C depending on seals) |
| Matériau du corps : | Stainless Steel 304 / 316 / 316L or CF8 / CF8M |
| Type de connexion : | Female or male threaded ends (BSP / NPT / ISO 7-1) |
| Support compatible : | Water, oil, gas, chemical fluids compatible with stainless steel |
| Type d'actionneur : | Electric actuator (ON/OFF or modulating), IP67 rated |
| Options de tension | 12 V DC, 24 V DC, 24 V AC, 110 V AC, 220–240 V AC, 415 V AC |
| Norme de conception | ISO 7-1 (thread seal); ISO 5211 (mounting interface) |
| Norme d'essai | API 598 pressure and leak test |
| Conception résistante au feu | Available on request for high-temperature service |
| Certification | CE / ROHS / ISO / SIL / TÜV / IP68 (étanche) |
| Personnalisation | Vous trouverez ci-dessus des exemples de paramètres standard. Si vous avez des paramètres et des matériaux spécifiques, nous pouvons les adapter à vos besoins. |
| Modèle d'actionneur | Temps standard / Couple | Temps/couple (en option) | Plage d'angles de rotation | Poids de l'actionneur | Alimentation électrique | Circuit de commande en option |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLE-105 | 25 S/50 Nm | 4S/20 Nm 10 S/30 Nm | Réglable de 0 à 90° | 2,2 kg |
24 V CC 24 V CA 110 V CA 220 V CA AC380V |
Un type Type B Type C Type D Type E Type F |
| FLE-110 | 25 S/100 Nm | 15 S/50 Nm | 5,1 kg | |||
| FLE-116 | 25 S / 160 Nm | 15 S/80 Nm | 5,1 kg | |||
| FLE-120 | 25 S/200 Nm | 15 S/100 Nm | 7,5 kg | |||
| FLE-140 | 25 S/400 Nm | 15 S/200 Nm | 7,5 kg | |||
| FLE-160 | 25 S / 600 Nm | 15 S/300 Nm | 8,1 kg | |||
| FLE-1100 | 50 S/1 000 Nm | 25 S/500 Nm | 12,7 kg | |||
| FLE-1200 | 50 S/2 000 Nm | 25 S/1 000 Nm | 12,7 kg | |||
| Type | Marche/Arrêt, Régulation, Intelligent | |||||
| Résistance d'isolement | 100 MΩ/500 V CC | |||||
| Rigidité diélectrique | 1 500 V CA pendant 1 min. | |||||
| Niveau de protection | IP67 (IP68 en option) | |||||
| Lieu d'installation | Installation à 360°, quel que soit l'angle | |||||
| Interface électrique | Raccord métallique 2-G1/2 : les raccords de câbles métalliques correspondants doivent être installés en fonction des câbles choisis. | |||||
| Température ambiante | de -20 °C à +60 °C | |||||
| Antidéflagrant (en option) | Ex d II BT4 / CT4 / CT6 Gb | |||||
| Fonction de réinitialisation en cas de coupure d'alimentation (sécurité intégrée) | Ouverture en cas de défaillance, fermeture en cas de défaillance ou sans réinitialisation (sélectionnable en usine) | |||||
| Fonctions optionnelles | Protection contre le couple excessif, chauffage de déshumidification, interrupteur à contact passif, volant de commande | |||||
Une qualité certifiée pour les applications de vannes industrielles
Les vannes et actionneurs électriques Fleyenda sont conçus pour offrir des performances stables, un fonctionnement fiable et une utilisation industrielle à long terme. Bénéficiant d’un soutien qualité certifié, ils conviennent aux applications de traitement de l’eau, de traitement chimique, d’automatisation et aux systèmes de contrôle des processus industriels.
Questions fréquentes susceptibles d'intéresser les utilisateurs du modèle 80%
1. What makes a 2 Way Threaded High Pressure Electric Ball Valve suitable for extreme working conditions?
• It is engineered with a full stainless-steel body and reinforced PTFE seats to handle pressures up to 400 bar without leakage.
• The precision ball and stem structure maintain tight sealing even under fluctuating pressure or temperature.
• Electric actuation provides stable torque output, ensuring consistent valve positioning during heavy-duty operation.
• Its corrosion-resistant design allows reliable performance in chemical, hydraulic, and high-temperature applications.
2. How does an electric actuator improve control accuracy in this type of high-pressure valve?
• The actuator provides precise 90° ball rotation for accurate flow control and shut-off.
• It supports ON/OFF or modulating control modes, compatible with PLC and industrial automation systems.
• Position feedback and torque protection prevent overloading and enhance operational safety.
• IP67-rated protection ensures dependable function in outdoor, dusty, or humid environments.
3. What installation and maintenance advantages does a threaded high-pressure electric ball valve offer?
• The threaded BSP/NPT connection simplifies installation in compact systems without welding.
• The ISO 5211 mounting interface allows quick actuator replacement and easy maintenance.
• Full-bore passage design minimizes pressure loss and supports easy flushing or cleaning.
• Modular body design enables rapid replacement of seats and seals, reducing downtime and maintenance costs.
4. In which industries and media can this valve be effectively applied?
• It is widely used in oil & gas, chemical processing, power generation, water treatment, and automation systems.
• Suitable for liquids, gases, and chemical fluids such as oil, air, steam, and corrosive media.
• Fire-safe and anti-blowout stem designs enhance safety in hazardous or high-temperature conditions.
• Its durable electric actuation allows continuous service in automated high-pressure pipelines.







